SAMUEL JOSE LOPEZ GARZON
SAMUEL JOSE LOPEZ GARZON, con sede en San Pedro Cholula, Puebla, mantiene 18 acreditaciones vigentes con la Entidad Mexicana de Acreditación. Su alcance cubre la siguiente área: Emisiones Contaminantes - Puebla. Acreditada desde 2023.
Acreditaciones vigentes — 18
| No. | Norma | Área | Inicio |
|---|---|---|---|
| UVPUE 036 | NOM-045-SEMARNAT-2017 | Emisiones Contaminantes - Puebla | 2023 |
| UVPUE 036 | NOM-047-SEMARNAT-2014 | Emisiones Contaminantes - Puebla | 2023 |
| UVPUE 036 | NOM-167-SEMARNAT-2017 | Emisiones Contaminantes - Puebla | 2023 |
| UVPUE 036 | NOM-045-SEMARNAT-2017 | Emisiones Contaminantes - Puebla | 2023 |
| UVPUE 036 | NOM-047-SEMARNAT-2014 | Emisiones Contaminantes - Puebla | 2023 |
| UVPUE 036 | NOM-167-SEMARNAT-2017 | Emisiones Contaminantes - Puebla | 2023 |
| UVPUE 034 | NOM-045-SEMARNAT-2017 | Emisiones Contaminantes - Puebla | 2023 |
| UVPUE 034 | NOM-047-SEMARNAT-2014 | Emisiones Contaminantes - Puebla | 2023 |
| UVPUE 034 | NOM-167-SEMARNAT-2017 | Emisiones Contaminantes - Puebla | 2023 |
| UVPUE 035 | NOM-045-SEMARNAT-2017 | Emisiones Contaminantes - Puebla | 2023 |
| UVPUE 035 | NOM-047-SEMARNAT-2014 | Emisiones Contaminantes - Puebla | 2023 |
| UVPUE 035 | NOM-167-SEMARNAT-2017 | Emisiones Contaminantes - Puebla | 2023 |
| UVPUE 034 | NOM-045-SEMARNAT-2017 | Emisiones Contaminantes - Puebla | 2023 |
| UVPUE 034 | NOM-047-SEMARNAT-2014 | Emisiones Contaminantes - Puebla | 2023 |
| UVPUE 034 | NOM-167-SEMARNAT-2017 | Emisiones Contaminantes - Puebla | 2023 |
| UVPUE 035 | NOM-045-SEMARNAT-2017 | Emisiones Contaminantes - Puebla | 2023 |
| UVPUE 035 | NOM-047-SEMARNAT-2014 | Emisiones Contaminantes - Puebla | 2023 |
| UVPUE 035 | NOM-167-SEMARNAT-2017 | Emisiones Contaminantes - Puebla | 2023 |
Ubicación
CAMINO A MOMOXPAN LOTE 5, SAN PEDRO CHOLULA , No. Ext. LOTE 5, Santiago Momoxpan, C.P. 72775, San Pedro Cholula, Puebla